If you are a racegoer and want to know about the best horse race meetings on Friday we have you covered.
In our Friday Horse Racing guide, we run through everything about race meetings on a Friday.
Contents
What Is The Best Horse Racing Meeting For Friday Races?
There are some great horse racing meetings that take place on Fridays.
Many of the biggest horse racing festivals start on a Tuesday and the Friday race meetings are usually the fourth day of the festival.
Here are the best race meetings that take place on a Friday:
- Cheltenham Festival Day 4 Friday Horse Racing
- Punchestown Festival Day 4 Friday Horse Racing
- Royal Ascot Day 4 Friday Horse Racing
- Glorious Goodwood Day 4 Friday Horse Racing
- York Ebor Festival Day 4 Friday Horse Racing
- Doncaster St Leger Festival Day 4 Friday Horse Racing
Friday Horse Racing Fixtures
Here are all the horse racing fixtures on a Friday in 2023:
Date | Weekday | Course |
---|---|---|
6/1/2023 | Friday | Kempton Park |
6/1/2023 | Friday | Southwell |
6/1/2023 | Friday | Ludlow |
13/1/2023 | Friday | Newcastle |
13/1/2023 | Friday | Lingfield Park |
13/1/2023 | Friday | Huntingdon |
13/1/2023 | Friday | Sedgefield |
20/1/2023 | Friday | Newcastle |
20/1/2023 | Friday | Southwell |
20/1/2023 | Friday | Lingfield Park |
20/1/2023 | Friday | Market Rasen |
27/1/2023 | Friday | Wolverhampton |
27/1/2023 | Friday | Lingfield Park |
27/1/2023 | Friday | Doncaster |
27/1/2023 | Friday | Huntingdon |
3/2/2023 | Friday | Newcastle |
3/2/2023 | Friday | Lingfield Park |
3/2/2023 | Friday | Catterick Bridge |
3/2/2023 | Friday | Chepstow |
10/2/2023 | Friday | Chelmsford City |
10/2/2023 | Friday | Southwell |
10/2/2023 | Friday | Bangor-On-Dee |
10/2/2023 | Friday | Kempton Park |
17/2/2023 | Friday | Southwell |
17/2/2023 | Friday | Lingfield Park |
17/2/2023 | Friday | Fakenham |
17/2/2023 | Friday | Kelso |
24/2/2023 | Friday | Wolverhampton |
24/2/2023 | Friday | Lingfield Park |
24/2/2023 | Friday | Exeter |
24/2/2023 | Friday | Warwick |
3/3/2023 | Friday | Newcastle |
3/3/2023 | Friday | Lingfield Park |
3/3/2023 | Friday | Doncaster |
3/3/2023 | Friday | Newbury |
10/3/2023 | Friday | Kempton Park |
10/3/2023 | Friday | Ayr |
10/3/2023 | Friday | Exeter |
10/3/2023 | Friday | Leicester |
17/3/2023 | Friday | Newcastle |
17/3/2023 | Friday | Wolverhampton |
17/3/2023 | Friday | Doncaster |
17/3/2023 | Friday | Cheltenham |
17/3/2023 | Friday | Fakenham |
24/3/2023 | Friday | Newcastle |
24/3/2023 | Friday | Hereford |
24/3/2023 | Friday | Musselburgh |
24/3/2023 | Friday | Newbury |
31/3/2023 | Friday | Southwell |
31/3/2023 | Friday | Newcastle |
31/3/2023 | Friday | Lingfield Park |
31/3/2023 | Friday | Wetherby |
7/4/2023 | Friday | Lingfield Park |
7/4/2023 | Friday | Newcastle |
7/4/2023 | Friday | Bath |
14/4/2023 | Friday | Southwell |
14/4/2023 | Friday | Leicester |
14/4/2023 | Friday | Aintree |
14/4/2023 | Friday | Sedgefield |
21/4/2023 | Friday | Bath |
21/4/2023 | Friday | Newbury |
21/4/2023 | Friday | Ayr |
21/4/2023 | Friday | Exeter |
21/4/2023 | Friday | Fontwell Park |
28/4/2023 | Friday | Doncaster |
28/4/2023 | Friday | Sandown Park |
28/4/2023 | Friday | Chepstow |
28/4/2023 | Friday | Perth |
28/4/2023 | Friday | Southwell |
5/5/2023 | Friday | Newcastle |
5/5/2023 | Friday | Newmarket |
5/5/2023 | Friday | Goodwood |
5/5/2023 | Friday | Musselburgh |
5/5/2023 | Friday | Cheltenham |
12/5/2023 | Friday | Ascot |
12/5/2023 | Friday | Chester |
12/5/2023 | Friday | Nottingham |
12/5/2023 | Friday | Ripon |
12/5/2023 | Friday | Wolverhampton |
12/5/2023 | Friday | Market Rasen |
19/5/2023 | Friday | Hamilton Park |
19/5/2023 | Friday | Newbury |
19/5/2023 | Friday | Newmarket |
19/5/2023 | Friday | York |
19/5/2023 | Friday | Aintree |
26/5/2023 | Friday | Bath |
26/5/2023 | Friday | Haydock Park |
26/5/2023 | Friday | Goodwood |
26/5/2023 | Friday | Pontefract |
26/5/2023 | Friday | Worcester |
2/6/2023 | Friday | Carlisle |
2/6/2023 | Friday | Catterick Bridge |
2/6/2023 | Friday | Chepstow |
2/6/2023 | Friday | Doncaster |
2/6/2023 | Friday | Epsom Downs |
2/6/2023 | Friday | Stratford-On-Avon |
9/6/2023 | Friday | Thirsk |
9/6/2023 | Friday | Bath |
9/6/2023 | Friday | Brighton |
9/6/2023 | Friday | Goodwood |
9/6/2023 | Friday | Haydock Park |
9/6/2023 | Friday | Market Rasen |
16/6/2023 | Friday | Chepstow |
16/6/2023 | Friday | Goodwood |
16/6/2023 | Friday | Sandown Park |
16/6/2023 | Friday | York |
16/6/2023 | Friday | Aintree |
16/6/2023 | Friday | Fontwell Park |
23/6/2023 | Friday | Musselburgh |
23/6/2023 | Friday | Ascot |
23/6/2023 | Friday | Goodwood |
23/6/2023 | Friday | Newmarket |
23/6/2023 | Friday | Redcar |
23/6/2023 | Friday | Market Rasen |
30/6/2023 | Friday | Chester |
30/6/2023 | Friday | Doncaster |
30/6/2023 | Friday | Newcastle |
30/6/2023 | Friday | Newmarket |
30/6/2023 | Friday | Yarmouth |
30/6/2023 | Friday | Cartmel |
7/7/2023 | Friday | Beverley |
7/7/2023 | Friday | Doncaster |
7/7/2023 | Friday | Haydock Park |
7/7/2023 | Friday | Sandown Park |
7/7/2023 | Friday | Newton Abbot |
14/7/2023 | Friday | Ascot |
14/7/2023 | Friday | Chepstow |
14/7/2023 | Friday | Chester |
14/7/2023 | Friday | Newmarket |
14/7/2023 | Friday | York |
21/7/2023 | Friday | Hamilton Park |
21/7/2023 | Friday | Haydock Park |
21/7/2023 | Friday | Newbury |
21/7/2023 | Friday | Newmarket |
21/7/2023 | Friday | Nottingham |
21/7/2023 | Friday | Pontefract |
28/7/2023 | Friday | Ascot |
28/7/2023 | Friday | Chepstow |
28/7/2023 | Friday | Newmarket |
28/7/2023 | Friday | Thirsk |
28/7/2023 | Friday | York |
28/7/2023 | Friday | Uttoxeter |
4/8/2023 | Friday | Bath |
4/8/2023 | Friday | Goodwood |
4/8/2023 | Friday | Musselburgh |
4/8/2023 | Friday | Newmarket |
4/8/2023 | Friday | Wolverhampton |
4/8/2023 | Friday | Bangor-On-Dee |
11/8/2023 | Friday | Brighton |
11/8/2023 | Friday | Haydock Park |
11/8/2023 | Friday | Musselburgh |
11/8/2023 | Friday | Newmarket |
11/8/2023 | Friday | Thirsk |
18/8/2023 | Friday | Newbury |
18/8/2023 | Friday | Newmarket |
18/8/2023 | Friday | Wolverhampton |
18/8/2023 | Friday | Thirsk |
18/8/2023 | Friday | Epsom Downs |
25/8/2023 | Friday | Ffos Las |
25/8/2023 | Friday | Hamilton Park |
25/8/2023 | Friday | Newmarket |
25/8/2023 | Friday | Goodwood |
25/8/2023 | Friday | York |
1/9/2023 | Friday | Ffos Las |
1/9/2023 | Friday | Salisbury |
1/9/2023 | Friday | Carlisle |
1/9/2023 | Friday | Thirsk |
1/9/2023 | Friday | Wolverhampton |
1/9/2023 | Friday | Fontwell Park |
8/9/2023 | Friday | Ascot |
8/9/2023 | Friday | Haydock Park |
8/9/2023 | Friday | Kempton Park |
8/9/2023 | Friday | Newcastle |
15/9/2023 | Friday | Chester |
15/9/2023 | Friday | Doncaster |
15/9/2023 | Friday | Salisbury |
15/9/2023 | Friday | Sandown Park |
22/9/2023 | Friday | Ayr |
22/9/2023 | Friday | Kempton Park |
22/9/2023 | Friday | Newbury |
22/9/2023 | Friday | Newton Abbot |
29/9/2023 | Friday | Newcastle |
29/9/2023 | Friday | Haydock Park |
29/9/2023 | Friday | Newmarket |
29/9/2023 | Friday | Worcester |
6/10/2023 | Friday | Ascot |
6/10/2023 | Friday | Newcastle |
6/10/2023 | Friday | Fontwell Park |
6/10/2023 | Friday | Hexham |
13/10/2023 | Friday | Newcastle |
13/10/2023 | Friday | Newmarket |
13/10/2023 | Friday | York |
13/10/2023 | Friday | Chepstow |
20/10/2023 | Friday | Newcastle |
20/10/2023 | Friday | Haydock Park |
20/10/2023 | Friday | Redcar |
20/10/2023 | Friday | Fakenham |
20/10/2023 | Friday | Uttoxeter |
27/10/2023 | Friday | Doncaster |
27/10/2023 | Friday | Newbury |
27/10/2023 | Friday | Wolverhampton |
27/10/2023 | Friday | Cheltenham |
3/11/2023 | Friday | Newcastle |
3/11/2023 | Friday | Newmarket |
3/11/2023 | Friday | Uttoxeter |
3/11/2023 | Friday | Wetherby |
10/11/2023 | Friday | Newcastle |
10/11/2023 | Friday | Exeter |
10/11/2023 | Friday | Fontwell Park |
10/11/2023 | Friday | Hexham |
17/11/2023 | Friday | Wolverhampton |
17/11/2023 | Friday | Newcastle |
17/11/2023 | Friday | Cheltenham |
17/11/2023 | Friday | Southwell |
24/11/2023 | Friday | Southwell |
24/11/2023 | Friday | Ascot |
24/11/2023 | Friday | Catterick Bridge |
24/11/2023 | Friday | Chepstow |
1/12/2023 | Friday | Doncaster |
1/12/2023 | Friday | Newbury |
1/12/2023 | Friday | Musselburgh |
8/12/2023 | Friday | Newcastle |
8/12/2023 | Friday | Exeter |
8/12/2023 | Friday | Sandown Park |
8/12/2023 | Friday | Sedgefield |
15/12/2023 | Friday | Southwell |
15/12/2023 | Friday | Bangor-On-Dee |
15/12/2023 | Friday | Cheltenham |
15/12/2023 | Friday | Doncaster |
22/12/2023 | Friday | Wolverhampton |
22/12/2023 | Friday | Southwell |
22/12/2023 | Friday | Ascot |
22/12/2023 | Friday | Uttoxeter |
29/12/2023 | Friday | Southwell |
29/12/2023 | Friday | Doncaster |
29/12/2023 | Friday | Kelso |
Check out our guide for the full list of UK horse race fixtures in 2023.
Friday Horse Racing Fixtures in Ireland
Here is the Irish horse racing calendar for Friday Races in 2023:
Date | Day | Track |
---|---|---|
06/01/2023 | Friday | Dundalk |
13/01/2023 | Friday | Dundalk |
20/01/2023 | Friday | Dundalk |
27/01/2023 | Friday | Dundalk |
03/02/2023 | Friday | Dundalk |
10/02/2023 | Friday | Dundalk |
17/02/2023 | Friday | Dundalk |
24/02/2023 | Friday | Dundalk |
03/03/2023 | Friday | Dundalk |
10/03/2023 | Friday | Dundalk |
17/03/2023 | Friday | Down Royal |
24/03/2023 | Friday | Dundalk |
31/03/2023 | Friday | Dundalk |
31/03/2023 | Friday | Wexford |
14/04/2023 | Friday | Ballinrobe |
14/04/2023 | Friday | Dundalk |
21/04/2023 | Friday | Kilbeggan |
21/04/2023 | Friday | Cork Racecourse |
28/04/2023 | Friday | Punchestown |
05/05/2023 | Friday | Cork Racecourse |
05/05/2023 | Friday | Downpatrick |
12/05/2023 | Friday | Kilbeggan |
19/05/2023 | Friday | Downpatrick |
19/05/2023 | Friday | Leopardstown |
26/05/2023 | Friday | Curragh |
26/05/2023 | Friday | Limerick |
02/06/2023 | Friday | Tramore |
09/06/2023 | Friday | Clonmel |
09/06/2023 | Friday | Fairyhouse |
16/06/2023 | Friday | Cork Racecourse |
16/06/2023 | Friday | Fairyhouse |
23/06/2023 | Friday | Down Royal |
23/06/2023 | Friday | Limerick |
30/06/2023 | Friday | Curragh |
07/07/2023 | Friday | Bellewstown |
07/07/2023 | Friday | Wexford |
14/07/2023 | Friday | Cork Racecourse |
14/07/2023 | Friday | Kilbeggan |
21/07/2023 | Friday | Kilbeggan |
21/07/2023 | Friday | Killarney |
28/07/2023 | Friday | Cork Racecourse |
28/07/2023 | Friday | Down Royal |
04/08/2023 | Friday | Galway |
11/08/2023 | Friday | Tipperary |
11/08/2023 | Friday | Wexford |
18/08/2023 | Friday | Cork Racecourse |
18/08/2023 | Friday | Tramore |
25/08/2023 | Friday | Kilbeggan |
25/08/2023 | Friday | Killarney |
01/09/2023 | Friday | Down Royal |
01/09/2023 | Friday | Wexford |
08/09/2023 | Friday | Kilbeggan |
08/09/2023 | Friday | Down Royal |
15/09/2023 | Friday | Ballinrobe |
15/09/2023 | Friday | Downpatrick |
22/09/2023 | Friday | Listowel |
22/09/2023 | Friday | Dundalk |
29/09/2023 | Friday | Dundalk |
29/09/2023 | Friday | Gowran Park |
06/10/2023 | Friday | Downpatrick |
06/10/2023 | Friday | Dundalk |
13/10/2023 | Friday | Dundalk |
20/10/2023 | Friday | Dundalk |
27/10/2023 | Friday | Dundalk |
27/10/2023 | Friday | Sligo |
03/11/2023 | Friday | Dundalk |
03/11/2023 | Friday | Down Royal |
10/11/2023 | Friday | Dundalk |
17/11/2023 | Friday | Dundalk |
24/11/2023 | Friday | Dundalk |
01/12/2023 | Friday | Dundalk |
08/12/2023 | Friday | Dundalk |
15/12/2023 | Friday | Dundalk |
22/12/2023 | Friday | Dundalk |
29/12/2023 | Friday | Leopardstown |
29/12/2023 | Friday | Limerick |
Check out our guide for the full list of Irish horse race fixtures in 2023.
Friday Horse Racing Tips
The top-rated horse racing tipsters for Friday horse racing predictions are:
- David Dooley Tips
- Get Your Tips Out
- Robin Goodfellow
- Andy Holding
If you are looking for horse racing tips for Friday race meetings we highly recommend following David Dooley’s tips who has continuously shown an annual profit over the past 4 years of tipping.
Upcoming Friday Horse Racing Meetings
The best place to get the upcoming Friday racecards are:
- Today’s Horse Racing Racecards (if it is a Friday)
- Tomorrow Horse Racing Racecards (if it is a Thursday)
- William Hill horse racing racecards
- Coral horse racing racecards
- Betfred horse racing racecards
- Ladbrokes horse racing racecards
- bet365 horse racing racecards
- Sporting Life racecards
The racecards will show the horse racing entries for Friday’s horse race meetings.
Check out our guide to the full list of UK horse racing cards in March 2023.
All the best betting mobile apps now show the latest racecards in real-time inside their iPhone or android apps.
Friday’s racecards will provide all the runners, jockeys, trainers, silk colours, betting odds and times of the horse racing events.
Horse Racing Results Friday
The best place to get the latest horse racing results for Friday’s horse race meetings are:
- William Hill horse racing results
- Coral horse racing results
- Betfred horse racing results
- Ladbrokes horse racing results
- bet365 horse racing results
All the best online betting websites now show the latest results in real-time on the website or within the mobile app.
Friday’s fast results will provide the winner, odds, jockey, trainer, purse (prize money), and places of the runners and riders.
Summary
Friday is great for horse racing.
Popular Questions
Are betting shops open on Friday?
All the major off-track betting shops are open on Friday.
Check out the nearest bookmakers to your location for your chosen betting brand:
What Horse Racing Is On TV Friday?
The best places to watch horse racing on a Wednesday vary depending on the race meetings.
Here are the places that will be showing the horse races:
- Racing TV
- Sky Sports Racing
- ITV Racing (if ITV is showing the races be sure to check out the bet365 ITV bonus)
- Betting Apps with Live Streaming
The television channels Sky Sports Racing and RacingTV have the rights to show horse racing at the UK racecourses or Irish racecourses. So you will need to check which television has the rights at the specific horse racing track.
Where can I place bets on Friday horse races?
There are a number of places where you can place bets on Friday horse races.
The most convenient option is likely to be an online betting site. This will allow you to place your bets from the comfort of your own home.
If you would prefer to place your bets in person, then you can visit a horse racing track or wager bets in the high-street off-track betting shops.