Horse Racing Fixtures 2023
The 2023 horse racing fixture list has been published for UK horse racing.
With 1482 fixtures race meetings scheduled across the year, UK horse racing fans have a lot to look forward to whether you are planning to attend one of the big racing festivals such as Cheltenham, Royal Ascot or Aintree, or a mid-week trip to a smaller local track.
There are more race meetings if you want to check out all the Irish horse racing fixtures for 2023.
If you are looking for more information about a specific British racecourse including location, tickets and course layout check out our UK Racecourses guides.
In our UK horse racing fixtures guide, we show the full racing calendar for British horse racing in 2023:
Contents
- 1 Upcoming Horse Race Meetings 2023
- 1.1 May Horse Race Meetings in Britain
- 1.2 June Horse Race Meetings in Britain
- 1.3 July Horse Race Meetings in Britain
- 1.4 August Horse Race Meetings in Britain
- 1.5 September Horse Race Meetings in Britain
- 1.6 October Horse Race Meetings in Britain
- 1.7 November Horse Race Meetings in Britain
- 1.8 December Horse Race Meetings in Britain
- 2 Best UK Horse Racing Fixtures
- 3 UK Racecourses Featured in Our Monthly Racing Calendar Tables
- 4 Popular Questions
- 5 Summary of Horse Racing Meets 2023
- 6 Monthly Horse Racing Fixtures 2023
- 7 Searches Associated With UK Horse Racing Fixture List
Upcoming Horse Race Meetings 2023
Here is a list of all the upcoming UK horse fixtures for 2023.
May Horse Race Meetings in Britain
Here is the full list of UK horse racing fixtures in May 2023.
Date | Weekday | Course | Month |
---|---|---|---|
1/5/2023 | Monday | Bath | May |
1/5/2023 | Monday | Windsor | May |
1/5/2023 | Monday | Beverley | May |
1/5/2023 | Monday | Kempton Park | May |
1/5/2023 | Monday | Warwick | May |
2/5/2023 | Tuesday | Newcastle | May |
2/5/2023 | Tuesday | Brighton | May |
2/5/2023 | Tuesday | Nottingham | May |
2/5/2023 | Tuesday | Yarmouth | May |
3/5/2023 | Wednesday | Ascot | May |
3/5/2023 | Wednesday | Kempton Park | May |
3/5/2023 | Wednesday | Brighton | May |
3/5/2023 | Wednesday | Pontefract | May |
3/5/2023 | Wednesday | Wolverhampton | May |
4/5/2023 | Thursday | Ayr | May |
4/5/2023 | Thursday | Chelmsford City | May |
4/5/2023 | Thursday | Lingfield Park | May |
4/5/2023 | Thursday | Redcar | May |
4/5/2023 | Thursday | Salisbury | May |
5/5/2023 | Friday | Newcastle | May |
5/5/2023 | Friday | Newmarket | May |
5/5/2023 | Friday | Goodwood | May |
5/5/2023 | Friday | Musselburgh | May |
5/5/2023 | Friday | Cheltenham | May |
6/5/2023 | Saturday | Doncaster | May |
6/5/2023 | Saturday | Goodwood | May |
6/5/2023 | Saturday | Newmarket | May |
6/5/2023 | Saturday | Thirsk | May |
6/5/2023 | Saturday | Hexham | May |
6/5/2023 | Saturday | Uttoxeter | May |
7/5/2023 | Sunday | Hamilton Park | May |
7/5/2023 | Sunday | Newmarket | May |
7/5/2023 | Sunday | Salisbury | May |
8/5/2023 | Monday | Ayr | May |
8/5/2023 | Monday | Southwell | May |
8/5/2023 | Monday | Windsor | May |
8/5/2023 | Monday | Worcester | May |
9/5/2023 | Tuesday | Lingfield Park | May |
9/5/2023 | Tuesday | Ludlow | May |
9/5/2023 | Tuesday | Fakenham | May |
9/5/2023 | Tuesday | Ffos Las | May |
10/5/2023 | Wednesday | Chester | May |
10/5/2023 | Wednesday | Kempton Park | May |
10/5/2023 | Wednesday | Fontwell Park | May |
10/5/2023 | Wednesday | Kelso | May |
10/5/2023 | Wednesday | Newton Abbot | May |
11/5/2023 | Thursday | Thirsk | May |
11/5/2023 | Thursday | Chelmsford City | May |
11/5/2023 | Thursday | Chester | May |
11/5/2023 | Thursday | Southwell | May |
11/5/2023 | Thursday | Huntingdon | May |
12/5/2023 | Friday | Ascot | May |
12/5/2023 | Friday | Chester | May |
12/5/2023 | Friday | Nottingham | May |
12/5/2023 | Friday | Ripon | May |
12/5/2023 | Friday | Wolverhampton | May |
12/5/2023 | Friday | Market Rasen | May |
13/5/2023 | Saturday | Haydock Park | May |
13/5/2023 | Saturday | Ascot | May |
13/5/2023 | Saturday | Lingfield Park | May |
13/5/2023 | Saturday | Nottingham | May |
13/5/2023 | Saturday | Leicester | May |
13/5/2023 | Saturday | Hexham | May |
13/5/2023 | Saturday | Warwick | May |
14/5/2023 | Sunday | Ludlow | May |
14/5/2023 | Sunday | Plumpton | May |
15/5/2023 | Monday | Musselburgh | May |
15/5/2023 | Monday | Catterick Bridge | May |
15/5/2023 | Monday | Windsor | May |
15/5/2023 | Monday | Wolverhampton | May |
15/5/2023 | Monday | Southwell | May |
16/5/2023 | Tuesday | Beverley | May |
16/5/2023 | Tuesday | Chepstow | May |
16/5/2023 | Tuesday | Sandown Park | May |
16/5/2023 | Tuesday | Wetherby | May |
16/5/2023 | Tuesday | Sedgefield | May |
17/5/2023 | Wednesday | Bath | May |
17/5/2023 | Wednesday | York | May |
17/5/2023 | Wednesday | Newton Abbot | May |
17/5/2023 | Wednesday | Perth | May |
17/5/2023 | Wednesday | Worcester | May |
18/5/2023 | Thursday | Newmarket | May |
18/5/2023 | Thursday | Salisbury | May |
18/5/2023 | Thursday | York | May |
18/5/2023 | Thursday | Fontwell Park | May |
18/5/2023 | Thursday | Perth | May |
19/5/2023 | Friday | Hamilton Park | May |
19/5/2023 | Friday | Newbury | May |
19/5/2023 | Friday | Newmarket | May |
19/5/2023 | Friday | York | May |
19/5/2023 | Friday | Aintree | May |
20/5/2023 | Saturday | Doncaster | May |
20/5/2023 | Saturday | Newbury | May |
20/5/2023 | Saturday | Newmarket | May |
20/5/2023 | Saturday | Thirsk | May |
20/5/2023 | Saturday | Uttoxeter | May |
20/5/2023 | Saturday | Bangor-On-Dee | May |
21/5/2023 | Sunday | Ripon | May |
21/5/2023 | Sunday | Stratford-On-Avon | May |
22/5/2023 | Monday | Carlisle | May |
22/5/2023 | Monday | Redcar | May |
22/5/2023 | Monday | Windsor | May |
22/5/2023 | Monday | Market Rasen | May |
22/5/2023 | Monday | Ffos Las | May |
23/5/2023 | Tuesday | Ayr | May |
23/5/2023 | Tuesday | Brighton | May |
23/5/2023 | Tuesday | Wolverhampton | May |
23/5/2023 | Tuesday | Hexham | May |
23/5/2023 | Tuesday | Huntingdon | May |
24/5/2023 | Wednesday | Ayr | May |
24/5/2023 | Wednesday | Kempton Park | May |
24/5/2023 | Wednesday | Yarmouth | May |
24/5/2023 | Wednesday | Southwell | May |
24/5/2023 | Wednesday | Warwick | May |
25/5/2023 | Thursday | Catterick Bridge | May |
25/5/2023 | Thursday | Chelmsford City | May |
25/5/2023 | Thursday | Wolverhampton | May |
25/5/2023 | Thursday | Sandown Park | May |
25/5/2023 | Thursday | Haydock Park | May |
26/5/2023 | Friday | Bath | May |
26/5/2023 | Friday | Haydock Park | May |
26/5/2023 | Friday | Goodwood | May |
26/5/2023 | Friday | Pontefract | May |
26/5/2023 | Friday | Worcester | May |
27/5/2023 | Saturday | Goodwood | May |
27/5/2023 | Saturday | Haydock Park | May |
27/5/2023 | Saturday | Chester | May |
27/5/2023 | Saturday | Salisbury | May |
27/5/2023 | Saturday | York | May |
27/5/2023 | Saturday | Ffos Las | May |
27/5/2023 | Saturday | Cartmel | May |
28/5/2023 | Sunday | Fontwell Park | May |
28/5/2023 | Sunday | Kelso | May |
28/5/2023 | Sunday | Uttoxeter | May |
29/5/2023 | Monday | Leicester | May |
29/5/2023 | Monday | Redcar | May |
29/5/2023 | Monday | Windsor | May |
29/5/2023 | Monday | Cartmel | May |
29/5/2023 | Monday | Huntingdon | May |
30/5/2023 | Tuesday | Nottingham | May |
30/5/2023 | Tuesday | Brighton | May |
30/5/2023 | Tuesday | Leicester | May |
30/5/2023 | Tuesday | Lingfield Park | May |
30/5/2023 | Tuesday | Redcar | May |
31/5/2023 | Wednesday | Beverley | May |
31/5/2023 | Wednesday | Hamilton Park | May |
31/5/2023 | Wednesday | Newton Abbot | May |
31/5/2023 | Wednesday | Warwick | May |
31/5/2023 | Wednesday | Cartmel | May |
June Horse Race Meetings in Britain
Here is the full list of UK horse racing fixtures in June 2023.
Date | Weekday | Course | Month |
---|---|---|---|
1/6/2023 | Thursday | Carlisle | June |
1/6/2023 | Thursday | Lingfield Park | June |
1/6/2023 | Thursday | Ripon | June |
1/6/2023 | Thursday | Yarmouth | June |
1/6/2023 | Thursday | Market Rasen | June |
2/6/2023 | Friday | Carlisle | June |
2/6/2023 | Friday | Catterick Bridge | June |
2/6/2023 | Friday | Chepstow | June |
2/6/2023 | Friday | Doncaster | June |
2/6/2023 | Friday | Epsom Downs | June |
2/6/2023 | Friday | Stratford-On-Avon | June |
3/6/2023 | Saturday | Doncaster | June |
3/6/2023 | Saturday | Epsom Downs | June |
3/6/2023 | Saturday | Lingfield Park | June |
3/6/2023 | Saturday | Musselburgh | June |
3/6/2023 | Saturday | Hexham | June |
3/6/2023 | Saturday | Stratford-On-Avon | June |
3/6/2023 | Saturday | Worcester | June |
4/6/2023 | Sunday | Nottingham | June |
4/6/2023 | Sunday | Fakenham | June |
5/6/2023 | Monday | Thirsk | June |
5/6/2023 | Monday | Windsor | June |
5/6/2023 | Monday | Ayr | June |
5/6/2023 | Monday | Wolverhampton | June |
6/6/2023 | Tuesday | Leicester | June |
6/6/2023 | Tuesday | Lingfield Park | June |
6/6/2023 | Tuesday | Wetherby | June |
6/6/2023 | Tuesday | Southwell | June |
7/6/2023 | Wednesday | Newbury | June |
7/6/2023 | Wednesday | Kempton Park | June |
7/6/2023 | Wednesday | Nottingham | June |
7/6/2023 | Wednesday | Ripon | June |
7/6/2023 | Wednesday | Newton Abbot | June |
8/6/2023 | Thursday | Yarmouth | June |
8/6/2023 | Thursday | Chelmsford City | June |
8/6/2023 | Thursday | Hamilton Park | June |
8/6/2023 | Thursday | Ffos Las | June |
8/6/2023 | Thursday | Uttoxeter | June |
9/6/2023 | Friday | Thirsk | June |
9/6/2023 | Friday | Bath | June |
9/6/2023 | Friday | Brighton | June |
9/6/2023 | Friday | Goodwood | June |
9/6/2023 | Friday | Haydock Park | June |
9/6/2023 | Friday | Market Rasen | June |
10/6/2023 | Saturday | Beverley | June |
10/6/2023 | Saturday | Catterick Bridge | June |
10/6/2023 | Saturday | Chepstow | June |
10/6/2023 | Saturday | Haydock Park | June |
10/6/2023 | Saturday | Lingfield Park | June |
10/6/2023 | Saturday | Bangor-On-Dee | June |
11/6/2023 | Sunday | Goodwood | June |
11/6/2023 | Sunday | Perth | June |
12/6/2023 | Monday | Lingfield Park | June |
12/6/2023 | Monday | Pontefract | June |
12/6/2023 | Monday | Windsor | June |
12/6/2023 | Monday | Southwell | June |
13/6/2023 | Tuesday | Ayr | June |
13/6/2023 | Tuesday | Wetherby | June |
13/6/2023 | Tuesday | Brighton | June |
13/6/2023 | Tuesday | Salisbury | June |
14/6/2023 | Wednesday | Hamilton Park | June |
14/6/2023 | Wednesday | Haydock Park | June |
14/6/2023 | Wednesday | Kempton Park | June |
14/6/2023 | Wednesday | Yarmouth | June |
14/6/2023 | Wednesday | Newton Abbot | June |
15/6/2023 | Thursday | Haydock Park | June |
15/6/2023 | Thursday | Newbury | June |
15/6/2023 | Thursday | Nottingham | June |
15/6/2023 | Thursday | Yarmouth | June |
15/6/2023 | Thursday | Worcester | June |
16/6/2023 | Friday | Chepstow | June |
16/6/2023 | Friday | Goodwood | June |
16/6/2023 | Friday | Sandown Park | June |
16/6/2023 | Friday | York | June |
16/6/2023 | Friday | Aintree | June |
16/6/2023 | Friday | Fontwell Park | June |
17/6/2023 | Saturday | Bath | June |
17/6/2023 | Saturday | Leicester | June |
17/6/2023 | Saturday | Sandown Park | June |
17/6/2023 | Saturday | York | June |
17/6/2023 | Saturday | Chester | June |
17/6/2023 | Saturday | Hexham | June |
17/6/2023 | Saturday | Uttoxeter | June |
18/6/2023 | Sunday | Doncaster | June |
18/6/2023 | Sunday | Salisbury | June |
19/6/2023 | Monday | Carlisle | June |
19/6/2023 | Monday | Lingfield Park | June |
19/6/2023 | Monday | Nottingham | June |
19/6/2023 | Monday | Windsor | June |
19/6/2023 | Monday | Wolverhampton | June |
20/6/2023 | Tuesday | Ascot | June |
20/6/2023 | Tuesday | Beverley | June |
20/6/2023 | Tuesday | Brighton | June |
20/6/2023 | Tuesday | Thirsk | June |
20/6/2023 | Tuesday | Stratford-On-Avon | June |
21/6/2023 | Wednesday | Newcastle | June |
21/6/2023 | Wednesday | Ascot | June |
21/6/2023 | Wednesday | Hamilton Park | June |
21/6/2023 | Wednesday | Ripon | June |
21/6/2023 | Wednesday | Worcester | June |
22/6/2023 | Thursday | Ascot | June |
22/6/2023 | Thursday | Chelmsford City | June |
22/6/2023 | Thursday | Lingfield Park | June |
22/6/2023 | Thursday | Ripon | June |
22/6/2023 | Thursday | Uttoxeter | June |
23/6/2023 | Friday | Musselburgh | June |
23/6/2023 | Friday | Ascot | June |
23/6/2023 | Friday | Goodwood | June |
23/6/2023 | Friday | Newmarket | June |
23/6/2023 | Friday | Redcar | June |
23/6/2023 | Friday | Market Rasen | June |
24/6/2023 | Saturday | Ascot | June |
24/6/2023 | Saturday | Ayr | June |
24/6/2023 | Saturday | Haydock Park | June |
24/6/2023 | Saturday | Lingfield Park | June |
24/6/2023 | Saturday | Newmarket | June |
24/6/2023 | Saturday | Redcar | June |
24/6/2023 | Saturday | Perth | June |
25/6/2023 | Sunday | Pontefract | June |
25/6/2023 | Sunday | Ffos Las | June |
25/6/2023 | Sunday | Hexham | June |
26/6/2023 | Monday | Chepstow | June |
26/6/2023 | Monday | Windsor | June |
26/6/2023 | Monday | Wolverhampton | June |
26/6/2023 | Monday | Southwell | June |
27/6/2023 | Tuesday | Beverley | June |
27/6/2023 | Tuesday | Brighton | June |
27/6/2023 | Tuesday | Newbury | June |
27/6/2023 | Tuesday | Newton Abbot | June |
28/6/2023 | Wednesday | Bath | June |
28/6/2023 | Wednesday | Carlisle | June |
28/6/2023 | Wednesday | Kempton Park | June |
28/6/2023 | Wednesday | Salisbury | June |
28/6/2023 | Wednesday | Worcester | June |
29/6/2023 | Thursday | Hamilton Park | June |
29/6/2023 | Thursday | Leicester | June |
29/6/2023 | Thursday | Newcastle | June |
29/6/2023 | Thursday | Newmarket | June |
29/6/2023 | Thursday | Nottingham | June |
30/6/2023 | Friday | Chester | June |
30/6/2023 | Friday | Doncaster | June |
30/6/2023 | Friday | Newcastle | June |
30/6/2023 | Friday | Newmarket | June |
30/6/2023 | Friday | Yarmouth | June |
30/6/2023 | Friday | Cartmel | June |
July Horse Race Meetings in Britain
Here is the full list of UK horse racing fixtures in July 2023.
Date | Weekday | Course | Month |
---|---|---|---|
1/7/2023 | Saturday | Chester | July |
1/7/2023 | Saturday | Doncaster | July |
1/7/2023 | Saturday | Lingfield Park | July |
1/7/2023 | Saturday | Newcastle | July |
1/7/2023 | Saturday | Newmarket | July |
1/7/2023 | Saturday | Windsor | July |
2/7/2023 | Sunday | Windsor | July |
2/7/2023 | Sunday | Cartmel | July |
2/7/2023 | Sunday | Uttoxeter | July |
3/7/2023 | Monday | Musselburgh | July |
3/7/2023 | Monday | Pontefract | July |
3/7/2023 | Monday | Windsor | July |
3/7/2023 | Monday | Southwell | July |
4/7/2023 | Tuesday | Brighton | July |
4/7/2023 | Tuesday | Hamilton Park | July |
4/7/2023 | Tuesday | Ffos Las | July |
4/7/2023 | Tuesday | Stratford-On-Avon | July |
5/7/2023 | Wednesday | Bath | July |
5/7/2023 | Wednesday | Musselburgh | July |
5/7/2023 | Wednesday | Thirsk | July |
5/7/2023 | Wednesday | Epsom Downs | July |
5/7/2023 | Wednesday | Worcester | July |
6/7/2023 | Thursday | Kempton Park | July |
6/7/2023 | Thursday | Haydock Park | July |
6/7/2023 | Thursday | Newbury | July |
6/7/2023 | Thursday | Yarmouth | July |
6/7/2023 | Thursday | Perth | July |
7/7/2023 | Friday | Beverley | July |
7/7/2023 | Friday | Doncaster | July |
7/7/2023 | Friday | Haydock Park | July |
7/7/2023 | Friday | Sandown Park | July |
7/7/2023 | Friday | Newton Abbot | July |
8/7/2023 | Saturday | Beverley | July |
8/7/2023 | Saturday | Carlisle | July |
8/7/2023 | Saturday | Haydock Park | July |
8/7/2023 | Saturday | Leicester | July |
8/7/2023 | Saturday | Nottingham | July |
8/7/2023 | Saturday | Sandown Park | July |
9/7/2023 | Sunday | Ayr | July |
9/7/2023 | Sunday | Chelmsford City | July |
9/7/2023 | Sunday | Market Rasen | July |
10/7/2023 | Monday | Chepstow | July |
10/7/2023 | Monday | Ayr | July |
10/7/2023 | Monday | Ripon | July |
10/7/2023 | Monday | Worcester | July |
11/7/2023 | Tuesday | Brighton | July |
11/7/2023 | Tuesday | Pontefract | July |
11/7/2023 | Tuesday | Wolverhampton | July |
11/7/2023 | Tuesday | Uttoxeter | July |
12/7/2023 | Wednesday | Bath | July |
12/7/2023 | Wednesday | Catterick Bridge | July |
12/7/2023 | Wednesday | Kempton Park | July |
12/7/2023 | Wednesday | Lingfield Park | July |
12/7/2023 | Wednesday | Yarmouth | July |
13/7/2023 | Thursday | Carlisle | July |
13/7/2023 | Thursday | Doncaster | July |
13/7/2023 | Thursday | Epsom Downs | July |
13/7/2023 | Thursday | Newbury | July |
13/7/2023 | Thursday | Newmarket | July |
14/7/2023 | Friday | Ascot | July |
14/7/2023 | Friday | Chepstow | July |
14/7/2023 | Friday | Chester | July |
14/7/2023 | Friday | Newmarket | July |
14/7/2023 | Friday | York | July |
15/7/2023 | Saturday | Ascot | July |
15/7/2023 | Saturday | Chester | July |
15/7/2023 | Saturday | Hamilton Park | July |
15/7/2023 | Saturday | Newmarket | July |
15/7/2023 | Saturday | Salisbury | July |
15/7/2023 | Saturday | York | July |
16/7/2023 | Sunday | Perth | July |
16/7/2023 | Sunday | Stratford-On-Avon | July |
17/7/2023 | Monday | Ayr | July |
17/7/2023 | Monday | Windsor | July |
17/7/2023 | Monday | Wolverhampton | July |
17/7/2023 | Monday | Newton Abbot | July |
18/7/2023 | Tuesday | Lingfield Park | July |
18/7/2023 | Tuesday | Beverley | July |
18/7/2023 | Tuesday | Nottingham | July |
18/7/2023 | Tuesday | Southwell | July |
19/7/2023 | Wednesday | Catterick Bridge | July |
19/7/2023 | Wednesday | Bath | July |
19/7/2023 | Wednesday | Wolverhampton | July |
19/7/2023 | Wednesday | Yarmouth | July |
19/7/2023 | Wednesday | Uttoxeter | July |
20/7/2023 | Thursday | Chepstow | July |
20/7/2023 | Thursday | Epsom Downs | July |
20/7/2023 | Thursday | Hamilton Park | July |
20/7/2023 | Thursday | Leicester | July |
20/7/2023 | Thursday | Worcester | July |
21/7/2023 | Friday | Hamilton Park | July |
21/7/2023 | Friday | Haydock Park | July |
21/7/2023 | Friday | Newbury | July |
21/7/2023 | Friday | Newmarket | July |
21/7/2023 | Friday | Nottingham | July |
21/7/2023 | Friday | Pontefract | July |
22/7/2023 | Saturday | Doncaster | July |
22/7/2023 | Saturday | Haydock Park | July |
22/7/2023 | Saturday | Newbury | July |
22/7/2023 | Saturday | Newmarket | July |
22/7/2023 | Saturday | Ripon | July |
22/7/2023 | Saturday | Market Rasen | July |
22/7/2023 | Saturday | Cartmel | July |
23/7/2023 | Sunday | Redcar | July |
23/7/2023 | Sunday | Newton Abbot | July |
23/7/2023 | Sunday | Stratford-On-Avon | July |
24/7/2023 | Monday | Ayr | July |
24/7/2023 | Monday | Beverley | July |
24/7/2023 | Monday | Windsor | July |
24/7/2023 | Monday | Cartmel | July |
25/7/2023 | Tuesday | Chelmsford City | July |
25/7/2023 | Tuesday | Musselburgh | July |
25/7/2023 | Tuesday | Wolverhampton | July |
25/7/2023 | Tuesday | Southwell | July |
26/7/2023 | Wednesday | Bath | July |
26/7/2023 | Wednesday | Catterick Bridge | July |
26/7/2023 | Wednesday | Leicester | July |
26/7/2023 | Wednesday | Lingfield Park | July |
26/7/2023 | Wednesday | Sandown Park | July |
27/7/2023 | Thursday | Doncaster | July |
27/7/2023 | Thursday | Newbury | July |
27/7/2023 | Thursday | Sandown Park | July |
27/7/2023 | Thursday | Yarmouth | July |
27/7/2023 | Thursday | Worcester | July |
28/7/2023 | Friday | Ascot | July |
28/7/2023 | Friday | Chepstow | July |
28/7/2023 | Friday | Newmarket | July |
28/7/2023 | Friday | Thirsk | July |
28/7/2023 | Friday | York | July |
28/7/2023 | Friday | Uttoxeter | July |
29/7/2023 | Saturday | Ascot | July |
29/7/2023 | Saturday | Windsor | July |
29/7/2023 | Saturday | Newcastle | July |
29/7/2023 | Saturday | Newmarket | July |
29/7/2023 | Saturday | Salisbury | July |
29/7/2023 | Saturday | York | July |
30/7/2023 | Sunday | Pontefract | July |
30/7/2023 | Sunday | Uttoxeter | July |
31/7/2023 | Monday | Ayr | July |
31/7/2023 | Monday | Ffos Las | July |
31/7/2023 | Monday | Lingfield Park | July |
31/7/2023 | Monday | Newton Abbot | July |
August Horse Race Meetings in Britain
Here is the full list of UK horse racing fixtures in August 2023.
Date | Weekday | Course | Month |
---|---|---|---|
1/8/2023 | Tuesday | Beverley | August |
1/8/2023 | Tuesday | Goodwood | August |
1/8/2023 | Tuesday | Yarmouth | August |
1/8/2023 | Tuesday | Perth | August |
1/8/2023 | Tuesday | Worcester | August |
2/8/2023 | Wednesday | Goodwood | August |
2/8/2023 | Wednesday | Leicester | August |
2/8/2023 | Wednesday | Redcar | August |
2/8/2023 | Wednesday | Sandown Park | August |
2/8/2023 | Wednesday | Perth | August |
3/8/2023 | Thursday | Epsom Downs | August |
3/8/2023 | Thursday | Goodwood | August |
3/8/2023 | Thursday | Nottingham | August |
3/8/2023 | Thursday | Newcastle | August |
3/8/2023 | Thursday | Stratford-On-Avon | August |
4/8/2023 | Friday | Bath | August |
4/8/2023 | Friday | Goodwood | August |
4/8/2023 | Friday | Musselburgh | August |
4/8/2023 | Friday | Newmarket | August |
4/8/2023 | Friday | Wolverhampton | August |
4/8/2023 | Friday | Bangor-On-Dee | August |
5/8/2023 | Saturday | Doncaster | August |
5/8/2023 | Saturday | Goodwood | August |
5/8/2023 | Saturday | Hamilton Park | August |
5/8/2023 | Saturday | Lingfield Park | August |
5/8/2023 | Saturday | Newmarket | August |
5/8/2023 | Saturday | Thirsk | August |
6/8/2023 | Sunday | Chester | August |
6/8/2023 | Sunday | Market Rasen | August |
7/8/2023 | Monday | Ayr | August |
7/8/2023 | Monday | Carlisle | August |
7/8/2023 | Monday | Ripon | August |
7/8/2023 | Monday | Windsor | August |
8/8/2023 | Tuesday | Ripon | August |
8/8/2023 | Tuesday | Catterick Bridge | August |
8/8/2023 | Tuesday | Chelmsford City | August |
8/8/2023 | Tuesday | Ffos Las | August |
9/8/2023 | Wednesday | Bath | August |
9/8/2023 | Wednesday | Brighton | August |
9/8/2023 | Wednesday | Kempton Park | August |
9/8/2023 | Wednesday | Pontefract | August |
9/8/2023 | Wednesday | Yarmouth | August |
10/8/2023 | Thursday | Salisbury | August |
10/8/2023 | Thursday | Brighton | August |
10/8/2023 | Thursday | Nottingham | August |
10/8/2023 | Thursday | Sandown Park | August |
10/8/2023 | Thursday | Yarmouth | August |
11/8/2023 | Friday | Brighton | August |
11/8/2023 | Friday | Haydock Park | August |
11/8/2023 | Friday | Musselburgh | August |
11/8/2023 | Friday | Newmarket | August |
11/8/2023 | Friday | Thirsk | August |
12/8/2023 | Saturday | Ascot | August |
12/8/2023 | Saturday | Ayr | August |
12/8/2023 | Saturday | Haydock Park | August |
12/8/2023 | Saturday | Lingfield Park | August |
12/8/2023 | Saturday | Newmarket | August |
12/8/2023 | Saturday | Redcar | August |
13/8/2023 | Sunday | Leicester | August |
13/8/2023 | Sunday | Windsor | August |
14/8/2023 | Monday | Kempton Park | August |
14/8/2023 | Monday | Windsor | August |
14/8/2023 | Monday | Wolverhampton | August |
14/8/2023 | Monday | Hamilton Park | August |
15/8/2023 | Tuesday | Newcastle | August |
15/8/2023 | Tuesday | Chelmsford City | August |
15/8/2023 | Tuesday | Lingfield Park | August |
15/8/2023 | Tuesday | Nottingham | August |
16/8/2023 | Wednesday | Beverley | August |
16/8/2023 | Wednesday | Ffos Las | August |
16/8/2023 | Wednesday | Kempton Park | August |
16/8/2023 | Wednesday | Salisbury | August |
16/8/2023 | Wednesday | Yarmouth | August |
17/8/2023 | Thursday | Ayr | August |
17/8/2023 | Thursday | Beverley | August |
17/8/2023 | Thursday | Wolverhampton | August |
17/8/2023 | Thursday | Lingfield Park | August |
17/8/2023 | Thursday | Salisbury | August |
18/8/2023 | Friday | Newbury | August |
18/8/2023 | Friday | Newmarket | August |
18/8/2023 | Friday | Wolverhampton | August |
18/8/2023 | Friday | Thirsk | August |
18/8/2023 | Friday | Epsom Downs | August |
19/8/2023 | Saturday | Bath | August |
19/8/2023 | Saturday | Doncaster | August |
19/8/2023 | Saturday | Newbury | August |
19/8/2023 | Saturday | Newmarket | August |
19/8/2023 | Saturday | Ripon | August |
19/8/2023 | Saturday | Market Rasen | August |
19/8/2023 | Saturday | Perth | August |
20/8/2023 | Sunday | Southwell | August |
20/8/2023 | Sunday | Pontefract | August |
21/8/2023 | Monday | Catterick Bridge | August |
21/8/2023 | Monday | Windsor | August |
21/8/2023 | Monday | Brighton | August |
21/8/2023 | Monday | Bangor-On-Dee | August |
22/8/2023 | Tuesday | Worcester | August |
22/8/2023 | Tuesday | Newton Abbot | August |
23/8/2023 | Wednesday | Leicester | August |
23/8/2023 | Wednesday | Bath | August |
23/8/2023 | Wednesday | Carlisle | August |
23/8/2023 | Wednesday | Kempton Park | August |
23/8/2023 | Wednesday | York | August |
24/8/2023 | Thursday | Chelmsford City | August |
24/8/2023 | Thursday | Chepstow | August |
24/8/2023 | Thursday | York | August |
24/8/2023 | Thursday | Fontwell Park | August |
24/8/2023 | Thursday | Stratford-On-Avon | August |
25/8/2023 | Friday | Ffos Las | August |
25/8/2023 | Friday | Hamilton Park | August |
25/8/2023 | Friday | Newmarket | August |
25/8/2023 | Friday | Goodwood | August |
25/8/2023 | Friday | York | August |
26/8/2023 | Saturday | Goodwood | August |
26/8/2023 | Saturday | Newmarket | August |
26/8/2023 | Saturday | Redcar | August |
26/8/2023 | Saturday | Windsor | August |
26/8/2023 | Saturday | York | August |
26/8/2023 | Saturday | Cartmel | August |
27/8/2023 | Sunday | Beverley | August |
27/8/2023 | Sunday | Goodwood | August |
27/8/2023 | Sunday | Yarmouth | August |
28/8/2023 | Monday | Chepstow | August |
28/8/2023 | Monday | Epsom Downs | August |
28/8/2023 | Monday | Ripon | August |
28/8/2023 | Monday | Southwell | August |
28/8/2023 | Monday | Cartmel | August |
29/8/2023 | Tuesday | Newbury | August |
29/8/2023 | Tuesday | Musselburgh | August |
29/8/2023 | Tuesday | Ripon | August |
29/8/2023 | Tuesday | Worcester | August |
30/8/2023 | Wednesday | Catterick Bridge | August |
30/8/2023 | Wednesday | Kempton Park | August |
30/8/2023 | Wednesday | Lingfield Park | August |
30/8/2023 | Wednesday | Musselburgh | August |
30/8/2023 | Wednesday | Sedgefield | August |
31/8/2023 | Thursday | Carlisle | August |
31/8/2023 | Thursday | Chelmsford City | August |
31/8/2023 | Thursday | Bath | August |
31/8/2023 | Thursday | Newcastle | August |
31/8/2023 | Thursday | Stratford-On-Avon | August |
September Horse Race Meetings in Britain
Here is the full list of UK horse racing fixtures in September 2023.
Date | Weekday | Course | Month |
---|---|---|---|
1/9/2023 | Friday | Ffos Las | September |
1/9/2023 | Friday | Salisbury | September |
