May is an excellent month for horse racing in the UK, as it marks the start of the flat racing season.
British Racecourses provides the most comprehensive guide to these key fixtures, ensuring fans and participants can plan for a month filled with iconic events.
The schedule features high-profile races across Newmarket, Chester, York, and Newbury, highlighting the prestige and tradition of British racing.
UK Horse Racing Fixtures May 2026
| Date | Racecourse | Code | Surface | Month |
|---|---|---|---|---|
| 1/5/2026 | Ascot | Flat | Turf | May |
| 1/5/2026 | Newmarket | Flat | Turf | May |
| 1/5/2026 | Goodwood | Flat | Turf | May |
| 1/5/2026 | Cheltenham | Jump | Turf | May |
| 1/5/2026 | Newcastle | Flat | AWT | May |
| 2/5/2026 | Goodwood | Flat | Turf | May |
| 2/5/2026 | Newmarket | Flat | Turf | May |
| 2/5/2026 | Thirsk | Flat | Turf | May |
| 2/5/2026 | Uttoxeter | Jump | Turf | May |
| 2/5/2026 | Doncaster | Flat | Turf | May |
| 2/5/2026 | Hexham | Jump | Turf | May |
| 3/5/2026 | Hamilton Park | Flat | Turf | May |
| 3/5/2026 | Newmarket | Flat | Turf | May |
| 3/5/2026 | Salisbury | Flat | Turf | May |
| 4/5/2026 | Beverley | Flat | Turf | May |
| 4/5/2026 | Fakenham | Jump | Turf | May |
| 4/5/2026 | Bath | Flat | Turf | May |
| 4/5/2026 | Warwick | Jump | Turf | May |
| 4/5/2026 | Windsor | Flat | Turf | May |
| 4/5/2026 | Kempton Park | Flat | AWT | May |
| 5/5/2026 | Ayr | Flat | Turf | May |
| 5/5/2026 | Ffos Las | Jump | Turf | May |
| 5/5/2026 | Wolverhampton | Flat | AWT | May |
| 5/5/2026 | Worcester | Jump | Turf | May |
| 6/5/2026 | Chester | Flat | Turf | May |
| 6/5/2026 | Kelso | Jump | Turf | May |
| 6/5/2026 | Newton Abbot | Jump | Turf | May |
| 6/5/2026 | Fontwell Park | Jump | Turf | May |
| 6/5/2026 | Kempton Park | Flat | AWT | May |
| 7/5/2026 | Chester | Flat | Turf | May |
| 7/5/2026 | Brighton | Flat | Turf | May |
| 7/5/2026 | Huntingdon | Jump | Turf | May |
| 7/5/2026 | Redcar | Flat | Turf | May |
| 7/5/2026 | Chelmsford City | Flat | AWT | May |
| 8/5/2026 | Ascot | Flat | Turf | May |
| 8/5/2026 | Chester | Flat | Turf | May |
| 8/5/2026 | Market Rasen | Jump | Turf | May |
| 8/5/2026 | Ripon | Flat | Turf | May |
| 8/5/2026 | Wolverhampton | Flat | AWT | May |
| 9/5/2026 | Ascot | Flat | Turf | May |
| 9/5/2026 | Hexham | Jump | Turf | May |
| 9/5/2026 | Lingfield Park | Flat | Turf | May |
| 9/5/2026 | Nottingham | Flat | Turf | May |
| 9/5/2026 | Haydock Park | Both | Turf | May |
| 9/5/2026 | Warwick | Jump | Turf | May |
| 9/5/2026 | Leicester | Flat | Turf | May |
| 10/5/2026 | Ludlow | Jump | Turf | May |
| 10/5/2026 | Plumpton | Jump | Turf | May |
| 11/5/2026 | Catterick Bridge | Flat | Turf | May |
| 11/5/2026 | Southwell | Jump | Turf | May |
| 11/5/2026 | Windsor | Flat | Turf | May |
| 11/5/2026 | Wolverhampton | Flat | AWT | May |
| 12/5/2026 | Beverley | Flat | Turf | May |
| 12/5/2026 | Chepstow | Flat | Turf | May |
| 12/5/2026 | Worcester | Jump | Turf | May |
| 12/5/2026 | Lingfield Park | Flat | AWT | May |
| 13/5/2026 | Yarmouth | Flat | Turf | May |
| 13/5/2026 | York | Flat | Turf | May |
| 13/5/2026 | Perth | Jump | Turf | May |
| 13/5/2026 | Newton Abbot | Jump | Turf | May |
| 13/5/2026 | Bath | Flat | Turf | May |
| 14/5/2026 | Perth | Jump | Turf | May |
| 14/5/2026 | Salisbury | Flat | Turf | May |
| 14/5/2026 | York | Flat | Turf | May |
| 14/5/2026 | Chelmsford City | Flat | AWT | May |
| 14/5/2026 | Fontwell Park | Jump | Turf | May |
| 15/5/2026 | Newbury | Flat | Turf | May |
| 15/5/2026 | Newmarket | Flat | Turf | May |
| 15/5/2026 | York | Flat | Turf | May |
| 15/5/2026 | Aintree | Jump | Turf | May |
| 15/5/2026 | Hamilton Park | Flat | Turf | May |
| 16/5/2026 | Bangor-On-Dee | Jump | Turf | May |
| 16/5/2026 | Newbury | Flat | Turf | May |
| 16/5/2026 | Newmarket | Flat | Turf | May |
| 16/5/2026 | Thirsk | Flat | Turf | May |
| 16/5/2026 | Doncaster | Flat | Turf | May |
| 16/5/2026 | Uttoxeter | Jump | Turf | May |
| 17/5/2026 | Hamilton Park | Flat | Turf | May |
| 17/5/2026 | Ripon | Flat | Turf | May |
| 17/5/2026 | Stratford-On-Avon | Jump | Turf | May |
| 18/5/2026 | Redcar | Flat | Turf | May |
| 18/5/2026 | Carlisle | Flat | Turf | May |
| 18/5/2026 | Lingfield Park | Flat | Turf | May |
| 18/5/2026 | Windsor | Flat | Turf | May |
| 18/5/2026 | Wolverhampton | Flat | AWT | May |
| 19/5/2026 | Newcastle | Flat | AWT | May |
| 19/5/2026 | Brighton | Flat | Turf | May |
| 19/5/2026 | Nottingham | Flat | Turf | May |
| 19/5/2026 | Hexham | Jump | Turf | May |
| 19/5/2026 | Huntingdon | Jump | Turf | May |
| 20/5/2026 | Warwick | Jump | Turf | May |
| 20/5/2026 | Ayr | Flat | Turf | May |
| 20/5/2026 | Ffos Las | Jump | Turf | May |
| 20/5/2026 | Yarmouth | Flat | Turf | May |
| 20/5/2026 | Kempton Park | Flat | AWT | May |
| 21/5/2026 | Catterick Bridge | Flat | Turf | May |
| 21/5/2026 | Haydock Park | Flat | Turf | May |
| 21/5/2026 | Musselburgh | Flat | Turf | May |
| 21/5/2026 | Chelmsford City | Flat | AWT | May |
| 21/5/2026 | Chepstow | Flat | Turf | May |
| 22/5/2026 | Bath | Flat | Turf | May |
| 22/5/2026 | Haydock Park | Flat | Turf | May |
| 22/5/2026 | Goodwood | Flat | Turf | May |
| 22/5/2026 | Pontefract | Flat | Turf | May |
| 22/5/2026 | Worcester | Jump | Turf | May |
| 23/5/2026 | Cartmel | Jump | Turf | May |
| 23/5/2026 | Haydock Park | Flat | Turf | May |
| 23/5/2026 | Bangor-On-Dee | Jump | Turf | May |
| 23/5/2026 | Goodwood | Flat | Turf | May |
| 23/5/2026 | York | Flat | Turf | May |
| 23/5/2026 | Salisbury | Flat | Turf | May |
| 23/5/2026 | Windsor | Flat | Turf | May |
| 24/5/2026 | Fontwell Park | Jump | Turf | May |
| 24/5/2026 | Kelso | Jump | Turf | May |
| 24/5/2026 | Uttoxeter | Jump | Turf | May |
| 25/5/2026 | Windsor | Flat | Turf | May |
| 25/5/2026 | Cartmel | Jump | Turf | May |
| 25/5/2026 | Huntingdon | Jump | Turf | May |
| 25/5/2026 | Leicester | Flat | Turf | May |
| 25/5/2026 | Redcar | Flat | Turf | May |
| 26/5/2026 | Brighton | Flat | Turf | May |
| 26/5/2026 | Leicester | Flat | Turf | May |
| 26/5/2026 | Redcar | Flat | Turf | May |
| 26/5/2026 | Lingfield Park | Flat | Turf | May |
| 27/5/2026 | Beverley | Flat | Turf | May |
| 27/5/2026 | Hamilton Park | Flat | Turf | May |
| 27/5/2026 | Newton Abbot | Jump | Turf | May |
| 27/5/2026 | Cartmel | Jump | Turf | May |
| 27/5/2026 | Kempton Park | Flat | AWT | May |
| 28/5/2026 | Yarmouth | Flat | Turf | May |
| 28/5/2026 | Ripon | Flat | Turf | May |
| 28/5/2026 | Worcester | Jump | Turf | May |
| 28/5/2026 | Sandown Park | Flat | Turf | May |
| 28/5/2026 | Market Rasen | Jump | Turf | May |
| 29/5/2026 | Carlisle | Flat | Turf | May |
| 29/5/2026 | Chepstow | Flat | Turf | May |
| 29/5/2026 | Brighton | Flat | Turf | May |
| 29/5/2026 | Stratford-On-Avon | Jump | Turf | May |
| 29/5/2026 | Haydock Park | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Beverley | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Catterick Bridge | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Chester | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Haydock Park | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Lingfield Park | Flat | Turf | May |
| 30/5/2026 | Stratford-On-Avon | Jump | Turf | May |
| 31/5/2026 | Thirsk | Flat | Turf | May |
| 31/5/2026 | Fakenham | Jump | Turf | May |
| 31/5/2026 | Nottingham | Flat | Turf | May |
Key Horse Racing Fixtures in May
2000 Guineas Stakes The 2000 Guineas Stakes occurs at Newmarket’s Rowley Mile on the first Saturday in May. This Group 1 race, one of the five British Classics, is open to three-year-old colts and fillies. The race covers one mile and consistently showcases future champions.
1000 Guineas Stakes The 1000 Guineas Stakes takes place the day after the 2000 Guineas at the same venue. This Classic race is exclusively for three-year-old fillies and also spans one mile. The 1000 Guineas remains a significant event for identifying the season’s top fillies.
Chester May Festival The Chester May Festival spans three days at Chester Racecourse. Known for its tight turns and intimate setting, the festival features prominent races such as the Chester Cup and the Chester Vase. These races often serve as key trials for the Epsom Derby and Oaks.
York Dante Festival: The York Dante Festival takes place over three days in mid-May at York Racecourse. The Dante Stakes is a critical Epsom Derby trial, while the Musidora Stakes provides insights into potential Epsom Oaks contenders. These races offer an unmissable experience for fans of elite horse racing.
Lockinge Stakes The Lockinge Stakes is a Group 1 flat race at Newbury Racecourse. Held in mid-May, it is open to horses aged four and older and covers a distance of over a mile. This race is a premier event in the British flat racing calendar.
FAQs About UK Horse Racing in May
What is the significance of May for UK horse racing? May marks a high point in the British flat racing season, with iconic fixtures such as the 2000 Guineas, 1000 Guineas, and Chester May Festival. These events set the stage for the year’s major races.
Where are the May horse racing fixtures held? Key fixtures in May are held at Newmarket Racecourse, Chester Racecourse, York Racecourse, and Newbury Racecourse. Each venue provides a unique racing atmosphere and tradition.
What are the British Classics held in May? The 2000 Guineas Stakes and 1000 Guineas Stakes, both run at Newmarket, are the British Classics featured in May.
Why are the Chester Vase and Dante Stakes important? The Chester Vase and Dante Stakes serve as critical trials for the Epsom Derby. These races provide insight into potential Derby contenders and their form.
What is the distance of the 2000 and 1000 Guineas? Both the 2000 Guineas and 1000 Guineas are run over one mile at Newmarket’s Rowley Mile.
Summary
May is a hectic month for horse racing as lots of events occur.
British Racecourses remains the authoritative source for horse racing fixtures. The May schedule provides enthusiasts with unparalleled opportunities to witness racing at its finest. Each event captures the essence of UK horse racing, offering unforgettable experiences at renowned venues.
