The Irish 2000 Guineas is a Group One horse race held at the Curragh Racecourse over a one-mile track at the beginning of the Flat season in May.
The race is available to three-year-old horses and is the season’s first G1 event in Ireland.
Find out more about the Irish 2,000 Guineas:
Contents
Irish 2000 Guineas Previous Winners
Check out the previous winners for this race:
| Year | Winner | Jockey | Trainer | Owner | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Arctic Storm | Bill Williamson | John Oxx senior | Mrs E. Carroll | – |
| 1963 | Linacre | Paeder Matthews | Paddy Prendergast | Lord Ennisdale | – |
| 1964 | Santa Claus | Willie Burke | Mick Rogers | John Ismay | – |
| 1965 | Green Banner | N. Brennan | Kevin Kerr | B. Kerr | – |
| 1966 | Paveh | T. P. Burns | T. Ainsworth | P. Widener | – |
| 1967 | Atherstone Wood[a] | Buster Parnell | Stephen Quirke | S. O'Flaherty | – |
| 1968 | Mistigo | Buster Parnell | Stephen Quirke | F. Feeney | – |
| 1969 | Right Tack | Geoff Lewis | John Sutcliffe Jr. | Jim Brown | 1:48.60 |
| 1970 | Decies | Lester Piggott | Bernard van Cutsem | Nelson Bunker Hunt | 1:38.30 |
| 1971 | King's Company | Freddy Head | Willie Robinson | Bertram Firestone | 1:37.50 |
| 1972 | Ballymore | Christy Roche | Paddy Prendergast | Meg Mullion | 1:47.70 |
| 1973 | Sharp Edge | Joe Mercer | Dick Hern | Jakie Astor | 1:45.80 |
| 1974 | Furry Glen | George McGrath | Seamus McGrath | P. McGrath | 1:48.00 |
| 1975 | Grundy | Pat Eddery | Peter Walwyn | Carlo Vittadini | 1:47.20 |
| 1976 | Northern Treasure | Gabriel Curran | Kevin Prendergast | A. D. Brennan | 1:42.80 |
| 1977 | Pampapaul | Gianfranco Dettori | Stuart Murless | Hans Paul | 1:41.90 |
| 1978 | Jaazeiro | Lester Piggott | Vincent O'Brien | Robert Sangster | 1:39.35 |
| 1979 | Dickens Hill | Tony Murray | Mick O'Toole | Mrs Jean-Pierre Binet | 1:50.60 |
| 1980 | Nikoli | Christy Roche | Paddy Prendergast | 3rd Earl of Iveagh | 1:40.00 |
| 1981 | Kings Lake | Pat Eddery | Vincent O'Brien | Mrs Jean-Pierre Binet | 1:47.70 |
| 1982 | Dara Monarch | Michael Kinane | Liam Browne | Mrs Liam Browne | 1:41.80 |
| 1983 | Wassl | Tony Murray | John Dunlop | Ahmed Al Maktoum | 1:52.00 |
| 1984 | Sadler's Wells | George McGrath | Vincent O'Brien | Robert Sangster | 1:38.20 |
| 1985 | Triptych | Christy Roche | David O'Brien | Alan Clore | 1:42.10 |
| 1986 | Flash of Steel | Michael Kinane | Dermot Weld | Bertram Firestone | 1:53.40 |
| 1987 | Don't Forget Me | Willie Carson | Richard Hannon Sr. | James Horgan | 1:38.00 |
| 1988 | Prince of Birds | Declan Gillespie | Vincent O'Brien | Robert Sangster | 1:39.00 |
| 1989 | Shaadi | Walter Swinburn | Michael Stoute | Sheikh Mohammed | 1:37.50 |
| 1990 | Tirol | Pat Eddery | Richard Hannon Sr. | John Horgan | 1:39.20 |
| 1991 | Fourstars Allstar | Mike Smith | Leo O'Brien | Bomze / DiLeo | 1:38.60 |
| 1992 | Rodrigo de Triano | Lester Piggott | Peter Chapple-Hyam | Robert Sangster | 1:41.70 |
| 1993 | Barathea | Michael Roberts | Luca Cumani | Sheikh Mohammed | 1:43.00 |
| 1994 | Turtle Island | John Reid | Peter Chapple-Hyam | Robert Sangster | 1:50.10 |
| 1995 | Spectrum | John Reid | Peter Chapple-Hyam | Lord Weinstock | 1:40.30 |
| 1996 | Spinning World | Cash Asmussen | Jonathan Pease | Niarchos Family | 1:38.80 |
| 1997 | Desert King | Christy Roche | Aidan O'Brien | Michael Tabor | 1:38.30 |
| 1998 | Desert Prince | Olivier Peslier | David Loder | Lucayan Stud | 1:35.80 |
| 1999 | Saffron Walden | Olivier Peslier | Aidan O'Brien | Sue Magnier | 1:38.10 |
| 2000 | Bachir | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:39.80 |
| 2001 | Black Minnaloushe | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Sue Magnier | 1:41.40 |
| 2002 | Rock of Gibraltar | Michael Kinane | Aidan O'Brien | Ferguson / Magnier | 1:47.30 |
| 2003 | Indian Haven | John Egan | Paul D'Arcy | Gleeson / Smith / Conway | 1:41.50 |
| 2004 | Bachelor Duke | Seb Sanders | James Toller | Exors of Duke of Devonshire | 1:40.00 |
| 2005 | Dubawi | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | 1:41.60 |
| 2006 | Araafa | Alan Munro | Jeremy Noseda | Al Homaizi / Al Sagar | 1:49.80 |
| 2007 | Cockney Rebel | Olivier Peslier | Geoff Huffer | Phil Cunningham | 1:36.10 |
| 2008 | Henrythenavigator | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Sue Magnier | 1:39.63 |
| 2009 | Mastercraftsman | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Smith / Magnier / Tabor | 1:48.16 |
| 2010 | Canford Cliffs | Richard Hughes | Richard Hannon Sr. | Heffer / Roy / Instance | 1:37.64 |
| 2011 | Roderic O'Connor | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:37.88 |
| 2012 | Power | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:39.04 |
| 2013 | Magician | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:36.81 |
| 2014 | Kingman | James Doyle | John Gosden | Khalid Abdullah | 1:47.29 |
| 2015 | Gleneagles | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:39.30 |
| 2016 | Awtaad | Chris Hayes | Kevin Prendergast | Hamdan Al Maktoum | 1:45.26 |
| 2017 | Churchill | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:40.46 |
| 2018 | Romanised | Shane Foley | Ken Condon | Robert Ng | 1:38.93 |
| 2019 | Phoenix of Spain | Jamie Spencer | Charles Hills | Tony Wechsler & Ann Plummer | 1:36.52 |
| 2020 | Siskin[b] | Colin Keane | Ger Lyons | Khalid Abdullah | 1:38.49 |
| 2021 | Mac Swiney | Rory Cleary | Jim Bolger | Jackie Bolger | 1:41.32 |
| 2022 | Native Trail | William Buick | Charlie Appleby | Godolphin | 1:39.28 |
| 2023 | Paddington | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Magnier / Tabor et al. | 1:40.80 |
| 2024 | Rosallion | Sean Levey | Richard Hannon Jr. | Obaid Al Maktoum | 1:39.20 |
| 2025 | Field Of Gold | Colin Keane | John & Thady Gosden | Juddmonte | 1:36.58 |
| 2026 | Gstaad | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Smith / Magnier / Tabor | 1:35.69 |
Summary of Irish 2000 Guineas
Thank you for reading our Irish 2000 Guineas guide.
Find out more about the in-depth list of horse racing fixtures in Ireland.
Popular Questions
Where is the Irish 2,000 Guineas held?
The Irish 2,000 Guineas is held at the Curragh Racecourse.
