Welcome to our profile of three times Grand National winning Trainer Gordon Elliott.
We look at the current runners, big winners and history of this leading Irish jumps trainer.
Gordon Elliott was born on 2nd March 1978 and is a County Meath-based National Hunt racehorse trainer. After riding as an amateur jockey, he took out a trainer’s licence in 2006.
Gordon Elliott’s a leading national hunt horse racing trainer and regularly has racehorses competing on the biggest stage against other high-class trainers including Willie Mullins, Henry De Bromhead and UK trainers like Nicky Henderson or Paul Nicholls.
Check out all of Gordon Elliott’s best chances at the 2024 Cheltenham Festival.
Find out more about Gordon Elliott:
Contents
- 1 Gordon Elliott Entries
- 2 Gordon Elliott Recent Form
- 3 Key Stats of Gordon Elliott
- 4 Trainer Profile of G.Elliott
- 5 Gordon Elliott – Key Trainer Stats
- 6 Gordon Elliott Big Race Wins
- 7 Gordon Elliott – Most Famous Victories
- 8 Summary of Jumps Trainer Gordon Elliott
- 9 Guides to the Best National Hunt Horse Racing Trainers
Gordon Elliott Entries
Here are all the upcoming race entries for Gordon Elliott.
No table foundIf no entries are shown above then Gordon Elliott has no racehorses confirmed to run.
Gordon Elliott Recent Form
Here are all the latest finishing positions for horses trained by Gordon Elliott.
Date | Pos | Ride | Race Details |
---|---|---|---|
03/12/23 J: Mr J L Gleeson SP: Evens | 5/10 | Undeniable Alibi (FR) | Fai 16f Sft |
03/12/23 J: Mr H C Swan SP: 4/1 | 2/10 | Bleu De Vassy (FR) | Fai 16f Sft |
03/12/23 J: C P Millar SP: 15/2 | 4/19 | Magic Tricks (FR) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J Coen SP: 40/1 | 2/19 | By Your Side | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J C Gainford SP: 40/1 | 6/19 | Royal Eagle (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: Sam Ewing SP: 16/1 | 8/19 | Ted Hastings (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: D J Gilligan SP: 11/1 | 5/19 | Media Naranja (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 85/40 | 1/5 | Teahupoo (FR) | Fai 20f Sft C1 |
03/12/23 J: J C Gainford SP: 20/1 | 4/5 | Zanahiyr (IRE) | Fai 20f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 11/4 | 2/5 | Found A Fifty (IRE) | Fai 20f Sft C1 |
03/12/23 J: Sam Ewing SP: 12/1 | 5/8 | What's Up Darling (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J C Gainford SP: 12/1 | 2/8 | King Of Kingsfield (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 1/8 | Farren Glory (IRE) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: D J Gilligan SP: 14/1 | 8/18 | Diol Ker (FR) | Fai 29f Sft C1 |
03/12/23 J: Sam Ewing SP: 17/2 | 4/18 | Frontal Assault (IRE) | Fai 29f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 7/2 | PU | Minella Crooner (IRE) | Fai 29f Sft C1 |
03/12/23 J: J C Gainford SP: 18/1 | PU | Definite Plan (IRE) | Fai 29f Sft C1 |
03/12/23 J: Sam Ewing SP: 16/1 | 5/10 | Kaleosun (FR) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 11/4 | 2/10 | Kala Conti (FR) | Fai 16f Sft C1 |
03/12/23 J: J W Kennedy SP: 8/1 | PU | Hurricane Georgie (IRE) | Fai 20f Sft |
02/12/23 J: Mr J L Gleeson SP: 11/4 | 5/6 | Binge Worthy (IRE) | Fai 16f Sft |
02/12/23 J: Mr H C Swan SP: 11/8 | 1/6 | Jalon D'oudairies (FR) | Fai 16f Sft |
02/12/23 J: J C Gainford SP: 20/1 | 15/20 | Ossifer Hops (IRE) | Fai 19f Sft |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: 4/1 | 7/20 | Hunting Brook (IRE) | Fai 19f Sft |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 4/6 | Golden Joy (FR) | Fai 16f Sft C1 |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: 16/1 | 10/12 | Grey Diamond (FR) | Fai 17f Sft C1 |
02/12/23 J: D J Gilligan SP: 8/1 | 7/12 | Pats Choice (IRE) | Fai 17f Sft C1 |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: 8/1 | 5/11 | Western Fold (IRE) | Fai 19f Sft |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: Evens | 1/24 | Firefox (IRE) | Fai 16f Sft |
02/12/23 J: J C Gainford SP: 200/1 | 23/24 | Thecornerbar (IRE) | Fai 16f Sft |
02/12/23 J: Miss G Benson SP: 18/1 | 5/9 | Where It All Began (IRE) | Fai 21f Sft |
02/12/23 J: Miss S A Carter SP: 16/5 | 4/9 | Reddys Island (IRE) | Fai 21f Sft |
02/12/23 J: Miss C Butler SP: 9/1 | 1/9 | So Des Flos (FR) | Fai 21f Sft |
02/12/23 J: J W Kennedy SP: 7/4 | 2/13 | Three Card Brag (IRE) | Fai 21f Sft |
01/12/23 J: L F Roche SP: 8/1 | 2/11 | New Year Honours | Dun 16f std |
01/12/23 J: J W Kennedy SP: 2/5 | 1/9 | Wodhooh (FR) | Nby 16f Gd/Sft C1 |
01/12/23 J: S Bowen SP: 18/1 | 8/9 | Doctor Nightingale (IRE) | Nby 16f Gd/Sft C1 |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 3/17 | Be My Hero (IRE) | Thu 16f Yld |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 3/1 | 2/15 | Cleatus Poolaw | Thu 16f Yld |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 10/3 | 7/16 | Nathan Wells | Thu 16f Yld |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 6/4 | 1/9 | Reddys Island (IRE) | Thu 22f Yld |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 7/1 | 5/6 | Farouk D'Alene (FR) | Thu 22f Yld C1 |
30/11/23 J: J W Kennedy SP: 80/1 | F | Deployed (IRE) | Thu 18f Yld |
28/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/1 | 3/10 | Thegingrin (IRE) | Tram 21f Sft/Hvy |
26/11/23 J: Mr H C Swan SP: 5/6 | 2/8 | Prends Garde A Toi (FR) | Pun 16f Sft |
26/11/23 J: J W Kennedy SP: 13/2 | 8/12 | Stuzzikini (IRE) | Pun 24f Sft |
26/11/23 J: Sam Ewing SP: 33/1 | 10/12 | Duffle Coat (IRE) | Pun 24f Sft |
26/11/23 J: K E Buckley SP: 7/1 | 4/11 | Riaan (IRE) | Cor 21f Sft |
26/11/23 J: C P Millar SP: 28/1 | 7/11 | Embittered (IRE) | Cor 21f Sft |
26/11/23 J: J C Gainford SP: 4/7 | 1/7 | Halka Du Tabert (FR) | Cor 21f Sft |
26/11/23 J: C P Millar SP: 8/1 | 3/7 | Jumping Jet (IRE) | Cor 21f Sft |
26/11/23 J: J W Kennedy SP: 30/100 | 1/4 | Imagine (FR) | Pun 16f Sft C1 |
26/11/23 J: K E Buckley SP: 18/1 | PU | Caldwell Diamond (FR) | Cor 20f Sft |
26/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/15 | 4/6 | Shecouldbeanything (IRE) | Pun 18f Sft C1 |
26/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/1 | 1/17 | Bob Cigar (IRE) | Pun 24f Sft |
26/11/23 J: J C Gainford SP: 12/1 | 3/17 | Staffordshire Knot (IRE) | Cor 16f Sft |
26/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/1 | 1/5 | Shannon Royale (IRE) | Pun 21f Sft |
26/11/23 J: J C Gainford SP: 5/2 | 1/13 | Tactical Affair (FR) | Cor 16f Sft |
25/11/23 J: Mr H C Swan SP: 8/11 | 1/6 | The Enabler (IRE) | Pun 16f Sft |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/2 | 1/10 | Yeats Star (IRE) | Pun 16f Sft |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 12/1 | 4/4 | Pied Piper | Pun 16f Sft C1 |
25/11/23 J: Sam Ewing SP: 33/1 | 3/4 | Fils D'oudairies (FR) | Pun 16f Sft C1 |
25/11/23 J: M P Walsh SP: 9/1 | 3/8 | Coqolino (FR) | Pun 21f Sft |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 15/2 | 2/8 | Mars Harper | Pun 21f Sft |
25/11/23 J: J C Gainford SP: 25/1 | 4/7 | Maxxum (IRE) | Pun 24f Sft C1 |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 1/7 | Favori De Champdou (FR) | Pun 24f Sft C1 |
25/11/23 J: David Egan SP: 5/1 | 1/7 | Coachello (FR) | Ling 7f std C2 |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/1 | 4/11 | Cool Survivor (IRE) | Pun 18f Sft |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 7/1 | 3/19 | Doctor Elvis (FR) | Pun 19f Sft |
25/11/23 J: Sam Ewing SP: 18/1 | 4/19 | Brennus Lescribaa (FR) | Pun 19f Sft |
25/11/23 J: J C Gainford SP: 4/1 | 4/12 | Pacini | Pun 16f Sft |
25/11/23 J: J W Kennedy SP: 3/1 | 1/12 | Mighty Bandit (IRE) | Pun 16f Sft |
24/11/23 J: Mr H C Swan SP: 4/5 | 2/8 | D B Cooper (IRE) | Fai 16f Sft/Hvy |
24/11/23 J: M P Walsh SP: 18/1 | 5/10 | Gars De Sceaux (FR) | Fai 16f Sft/Hvy |
24/11/23 J: J W Kennedy SP: 2/9 | 1/7 | Better Days Ahead (IRE) | Fai 23f Sft/Hvy |
23/11/23 J: Mr H C Swan SP: 13/2 | 3/13 | Ankud | Thu 16f Yld/Sft |
23/11/23 J: J W Kennedy SP: 18/5 | 9/14 | Why Delilah (IRE) | Thu 23f Yld/Sft |
23/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/11 | 1/6 | Will Do (IRE) | Thu 23f Yld/Sft |
21/11/23 J: D J Gilligan SP: 5/1 | 3/13 | What An Ocean (IRE) | Lim 24f Hvy |
21/11/23 J: Sam Ewing SP: 20/1 | 7/14 | Double Dating (IRE) | Lim 16f Hvy |
19/11/23 J: Mr H C Swan SP: 9/1 | 8/10 | Disco Dancer (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: Mr J L Gleeson SP: 9/4 | 3/10 | Qualimita (FR) | Nav 16f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/4 | 1/6 | American Mike (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 12/1 | 5/6 | Landrake | Nav 20f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 22/1 | 4/20 | Dunboyne (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J Coen SP: 50/1 | 11/20 | Punitive (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: G Brouder SP: 20/1 | 10/20 | Defi Bleu (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: D Meyler SP: 40/1 | 5/20 | Frontal Assault (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: B W Harvey SP: 28/1 | 3/20 | Fakir D'alene (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: S D Torrens SP: 40/1 | 8/20 | Royal Thief (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J S McGarvey SP: 66/1 | PU | Tullybeg (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: K E Buckley SP: 25/1 | F | Diol Ker (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: M J M O'Sullivan SP: 66/1 | PU | Epson Du Houx (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: Sam Ewing SP: 7/1 | PU | Hollow Games (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: C P Millar SP: 12/1 | F | Farouk D'Alene (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: R A Doyle SP: 16/1 | PU | Gevrey (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 10/1 | 9/20 | Run Wild Fred (IRE) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: D J Gilligan SP: 20/1 | 1/20 | Coko Beach (FR) | Nav 24f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 7/1 | 4/11 | Jumping Jet (IRE) | Nav 22f Sft/Hvy |
19/11/23 J: D J Gilligan SP: 13/2 | 10/11 | Arctic Ambition (IRE) | Nav 22f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | PU | Gortmillish (FR) | Nav 22f Sft/Hvy |
19/11/23 J: Sam Ewing SP: 20/1 | 7/11 | Ginnets Girl (IRE) | Nav 22f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 7/2 | 3/6 | Search For Glory (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: M P Walsh SP: 16/1 | 4/6 | Pinyon Jay (FR) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/6 | 1/6 | Croke Park (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: Sam Ewing SP: 11/2 | 2/6 | Mel Monroe (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
19/11/23 J: D J Gilligan SP: 11/2 | 18/22 | Golden Nugget (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/1 | 4/19 | Magic Dawn (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 9/1 | 6/19 | Sainte Baol (FR) | Nav 16f Sft/Hvy |
19/11/23 J: Sam Ewing SP: 16/1 | 3/19 | Instant Tendance (FR) | Nav 16f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J W Kennedy SP: 2/13 | 1/3 | Kala Conti (FR) | Nav 16f Sft/Hvy |
19/11/23 J: J C Gainford SP: 9/2 | 2/3 | Roboreti (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: Mr H C Swan SP: 7/4 | 2/7 | My Trump Card (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/1 | 3/12 | Saint Felicien (FR) | Nav 17f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J C Gainford SP: 22/1 | F | Sa Fureur (IRE) | Nav 17f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/1 | 2/5 | Riviere D'etel (FR) | Nav 16f Sft/Hvy C1 |
18/11/23 J: M P Walsh SP: 11/1 | 5/5 | Andy Dufresne (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/4 | 2/5 | Zanahiyr (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy C1 |
18/11/23 J: Sam Ewing SP: 15/8 | 1/6 | What's Up Darling (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy C1 |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/8 | 2/6 | Dee Capo (FR) | Nav 16f Sft/Hvy C1 |
18/11/23 J: C P Millar SP: 12/1 | 11/20 | Irish Blaze (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J C Gainford SP: 40/1 | PU | Ebasari (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J Coen SP: 66/1 | PU | The Priests Leap (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 10/3 | 1/20 | Fortunedefortunata (IRE) | Nav 16f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 9/17 | Sea Aster (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: Sam Ewing SP: 18/1 | 13/17 | Ebenezer Scrooge (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: Sam Ewing SP: 12/1 | 4/16 | Lucky Lyreen (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J S McGarvey SP: 200/1 | 9/16 | No Turn Unstoned | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/7 | 1/16 | Stellar Story (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: N R Andrews SP: 200/1 | 13/16 | The Bay Horse (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
18/11/23 J: J Coen SP: 150/1 | 11/16 | Thecornerbar (IRE) | Nav 20f Sft/Hvy |
17/11/23 J: D P McDonogh SP: 14/1 | 5/14 | New Year Honours | Dun 10f std |
17/11/23 J: K M Donoghue SP: 4/1 | 6/13 | Delta Work (FR) | Chel 29f Gd/Sft C2 |
17/11/23 J: Mr R James SP: 10/3 | 8/13 | Galvin (IRE) | Chel 29f Gd/Sft C2 |
17/11/23 J: J W Kennedy SP: 17/2 | 8/11 | Malton Groove (IRE) | Wex 16f Hvy |
17/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/1 | 1/4 | Minella Crooner (IRE) | Wex 23f Hvy C1 |
17/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/4 | PU | Mollys Mango | Wex 20f Hvy |
17/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/1 | 5/12 | Jack Du Large (FR) | Wex 20f Hvy |
16/11/23 J: D J Gilligan SP: 7/4 | 1/18 | Hunting Brook (IRE) | Pun 20f Sft |
16/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 7/8 | Charity Barnum (IRE) | Pun 20f Sft |
16/11/23 J: J W Kennedy SP: 3/1 | 2/22 | Caldwell Potter (FR) | Pun 16f Sft |
16/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/7 | 5/13 | Pacini | Pun 16f Sft |
16/11/23 J: J C Gainford SP: 8/1 | 4/13 | Timeless Piece (IRE) | Pun 16f Sft |
16/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/1 | 5/8 | Deployed (IRE) | Pun 15f Sft |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 14/1 | 5/9 | So Des Flos (FR) | Naa 20f Sft |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/1 | 2/5 | Fil Dor (FR) | Naa 16f Sft C1 |
12/11/23 J: Sam Ewing SP: 18/1 | 4/19 | Amir Kabir | Naa 19f Sft C1 |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/1 | 5/19 | Firm Footings (IRE) | Naa 19f Sft C1 |
12/11/23 J: D J Gilligan SP: 17/2 | 15/19 | Jazzy Matty (FR) | Naa 19f Sft C1 |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 17/2 | 11/14 | Clodders Dream | Naa 18f Sft |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/8 | 3/6 | Golden Joy (FR) | Naa 16f Sft |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/11 | 2/22 | King Of Kingsfield (IRE) | Naa 16f Sft |
12/11/23 J: Sam Ewing SP: 25/1 | F | Magnium (IRE) | Naa 20f Sft |
12/11/23 J: J W Kennedy SP: 13/2 | 9/12 | Jenny Flex (IRE) | Naa 20f Sft |
11/11/23 J: Mr F D Brickley SP: 25/1 | 3/11 | Pay The Tab (IRE) | Droy 16f Sft |
11/11/23 J: Mr H C Swan SP: 4/5 | 2/11 | Cleatus Poolaw | Droy 16f Sft |
11/11/23 J: J C Gainford SP: 11/2 | 4/20 | What An Ocean (IRE) | Gow 20f Hvy |
11/11/23 J: Sam Ewing SP: 10/3 | 3/14 | Reddys Island (IRE) | Droy 24f Sft |
11/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/15 | 1/2 | Ash Tree Meadow (FR) | Droy 19f Sft C1 |
11/11/23 J: J C Gainford SP: 10/3 | 3/15 | No Time To Wait (IRE) | Gow 16f Hvy |
11/11/23 J: Sam Ewing SP: 17/2 | 3/4 | Conflated (IRE) | Droy 24f Sft C1 |
11/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/7 | 1/4 | Gerri Colombe (FR) | Droy 24f Sft C1 |
11/11/23 J: J C Gainford SP: 15/8 | 1/17 | Western Fold (IRE) | Gow 16f Hvy |
11/11/23 J: Sam Ewing SP: 50/1 | 9/11 | Bestaline (FR) | Droy 16f Sft C1 |
11/11/23 J: C P Millar SP: 5/1 | 1/11 | Magic Tricks (FR) | Droy 16f Sft C1 |
11/11/23 J: D J Gilligan SP: 10/1 | 4/11 | Party Central (IRE) | Droy 16f Sft C1 |
11/11/23 J: J C Gainford SP: 8/1 | 3/15 | Nathan Wells | Gow 16f Hvy |
11/11/23 J: Mr D O'Connor SP: 2/7 | 1/19 | Down Memory Lane (IRE) | Droy 16f Sft |
11/11/23 J: Sam Ewing SP: 28/1 | 4/19 | Brennus Lescribaa (FR) | Droy 16f Sft |
11/11/23 J: J S McGarvey SP: 12/1 | F | Coqolino (FR) | Gow 16f Hvy |
11/11/23 J: J W Kennedy SP: 1/4 | 1/7 | Wodhooh (FR) | Droy 16f Sft |
11/11/23 J: J S McGarvey SP: 80/1 | PU | Innellan Shore (FR) | Gow 20f Hvy |
11/11/23 J: J C Gainford SP: 5/2 | 1/7 | Harmonya Maker (FR) | Gow 16f Hvy |
10/11/23 J: Mr H C Swan SP: 1/6 | 1/5 | Firefox (IRE) | Droy 16f Sft |
10/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/13 | 1/9 | Found A Fifty (IRE) | Droy 19f Sft |
10/11/23 J: Sam Ewing SP: 28/1 | 5/9 | Tronador (IRE) | Droy 19f Sft |
10/11/23 J: D J Gilligan SP: 9/2 | 6/9 | Pats Choice (IRE) | Droy 16f Sft |
10/11/23 J: C P Millar SP: 7/1 | 3/9 | Irish Blaze (IRE) | Droy 16f Sft |
10/11/23 J: M P Walsh SP: 2/1 | 7/9 | Womalko (FR) | Droy 16f Sft |
10/11/23 J: J C Gainford SP: 20/1 | 3/7 | Media Naranja (IRE) | Droy 16f Sft C1 |
10/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/6 | 1/7 | Irish Point (FR) | Droy 16f Sft C1 |
10/11/23 J: J W Kennedy SP: 2/1 | 1/12 | Brighterdaysahead (FR) | Droy 16f Sft C1 |
10/11/23 J: J C Gainford SP: 100/1 | PU | Air Drop (IRE) | Droy 16f Sft C1 |
10/11/23 J: J W Kennedy SP: 5/4 | 1/19 | Hunting Brook (IRE) | Droy 24f Sft |
10/11/23 J: D J Gilligan SP: 12/1 | 7/19 | Gaye Winnie (IRE) | Droy 24f Sft |
10/11/23 J: J C Gainford SP: 12/1 | 1/15 | Zefiro Dodville (FR) | Droy 22f Sft |
10/11/23 J: Sam Ewing SP: 125/1 | 12/15 | The Bay Horse (IRE) | Droy 22f Sft |
10/11/23 J: J S McGarvey SP: 150/1 | 9/15 | No Turn Unstoned | Droy 22f Sft |
10/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/15 | F | Better Days Ahead (IRE) | Droy 22f Sft |
09/11/23 J: Mr J H Williamson SP: 4/1 | 1/10 | Rainbow Trail (FR) | Clo 16f Hvy |
09/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/2 | 1/11 | Stuzzikini (IRE) | Clo 24f Hvy |
09/11/23 J: J W Kennedy SP: 13/2 | UR | Purse Price | Clo 16f Hvy |
09/11/23 J: J W Kennedy SP: 13/8 | 1/17 | Farren Glory (IRE) | Clo 19f Hvy |
07/11/23 J: D J Gilligan SP: 1/12 | 1/3 | Absolute Notions (IRE) | Fai 20f Hvy |
07/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/4 | 3/14 | St Cuthbert's Cave (IRE) | Fai 16f Hvy |
07/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/2 | 7/11 | Timeless Piece (IRE) | Fai 16f Hvy |
07/11/23 J: J W Kennedy SP: 10/1 | PU | Zettabyte (IRE) | Fai 24f Hvy |
07/11/23 J: J W Kennedy SP: 9/4 | 1/11 | Imagine (FR) | Fai 16f Hvy |
05/11/23 J: D J Gilligan SP: 14/1 | 5/14 | Diol Ker (FR) | Cor 28f Sft |
05/11/23 J: J C Gainford SP: 50/1 | 9/14 | Cavalry Master (IRE) | Cor 28f Sft |
05/11/23 J: J W Kennedy SP: 6/1 | 8/14 | Royal Thief (IRE) | Cor 28f Sft |
05/11/23 J: J W Kennedy SP: 11/2 | 3/7 | Pinyon Jay (FR) | Cor 24f Sft C1 |
05/11/23 J: J W Kennedy SP: 4/1 | 2/18 | Jigoro (FR) | Cor 16f Sft |
05/11/23 J: J W Kennedy SP: 8/13 | 1/18 | Dee Capo (FR) | Cor 16f Sft |
The Gordon Elliott recent form is interesting to see if they are one of the inform trainers.
Key Stats of Gordon Elliott
- Name – Gordon Elliott
- Date of Birth – 2 March 1978
- Racing Yard – Cullentra House, County Meath
- Big Wins: Cheltenham Gold Cup, Grand National (3), Cross Country Chase (4), Supreme Novices Hurdle, Triumph Hurdle (2), Irish Gold Cup (2), Irish Champion Hurdle, Hatton’s Grace Hurdle (4), Savills Chase (4), Punchestown Gold Cup, Mares Champion Hurdle, Liverpool Hurdle and many more top National Hunt races in Great Britain and Ireland.
- He has also enjoyed some success on the flat, notably the Ebor Handicap and Queen Alexandra Stakes (2).
- Age – 45 years old
- Nationality – Irish
Trainer Profile of G.Elliott
Elliott rode in point-to-point and as an amateur jump jockey before taking out his training licence in 2006. He had ridden 200 point-to-point winners and 46 under rules. His biggest riding success came aboard King’s Road for Nigel Twiston-Davies in the Punchestown Champion Bumper.
At the age of 29 he had already trained his first Grand National winner with 33-1 chance Silver Birch.

In 2011 he bought Cullentra House Farm and created a state-of-the-art training complex with stabling for over 200 horses.
He has gone on to rival Willie Mullins as the leading Irish trainer and a major force at Cheltenham and Aintree festivals, culminating in the back-to-back National victories of Tiger Roll.
Gordon Elliott – Key Trainer Stats
Elliott’s first winner as a trainer was at Perth in 2006.
The following year he became the youngest-ever Grand National winning trainer.
He had to wait until 2011 for his first Cheltenham Festival winner when Chicago Grey won the National Hunt Chase. He claimed his 34th Festival victory in 2022.
Elliott’s best season numerically came in 2017/18 when he trained a record 210 winners.
He has sent out over 100 winners in each of the past eight seasons. This despite his twelve-month ban in 2021.
Gordon Elliott Big Race Wins
Elliott won the 2016 Cheltenham Gold Cup with Don Cossack and was top trainer at the festival in 2017 and 2018.
He won the Irish Grand National in 2018 with General Principle, one of 13 runners from his stable. He won the Aintree Grand National the same year with Tiger Roll who followed up in 2019, the first horse to win the race twice since three-time winner Red Rum.
Elliott has won the Irish Gold Cup twice with Delta Work (2020) and Conflated (2022), both owned by Gigginstown House Stud.
Apple’s Jade carried the same colours to numerous victories, notably the 2019 Irish Champion Hurdle and three successive victories in the Hatton’s Grace Hurdle.
Gordon Elliott – Most Famous Victories
Elliott will always be linked to Tiger Roll, not only for the horse’s two Grand National victories but also for his five Cheltenham Festival wins. He won the Triumph Hurdle, National Hunt Chase and three Cross Country Chases. Tiger Roll went agonisingly close to making it six in total but was denied by stable companion Delta Work on his final career start.
Don Cossack was a winning favourite in the 2016 Cheltenham Gold Cup, beating Djakadam and Don Poli. Unfortunately, he sustained a serious injury when being prepared for the Punchestown Festival and never raced again.
Summary of Jumps Trainer Gordon Elliott
Gordon Elliott has bounced back from his 2021 suspension and churning out the winners in Ireland as usual.
He will continue to keep Willie Mullins on his toes and be a major factor at Cheltenham and Aintree.
Guides to the Best National Hunt Horse Racing Trainers
Here are all the comprehensive guides for horse racing trainers for UK customers: